.png)
コロナ禍の影響
アセット-28-e1608781273529.png)

医療従事者などへの感染拡大防止策
世界的に流行している新型コロナウイルスの感染拡大は、日本国内でも未だ収束が見えていません。
いつ誰が感染してもおかしくない状況下、常に感染の危険と直面しているのは医療従事者の方々や、その受付や会計をしているスタッフの方々です。
感染者と直に接する場合もあるため、医療機関・薬局などでは感染防止策が急務となっており、国は様々な助成事業を行っています。

感染拡大防止の環境を整えることが大切
感染拡大防止対策を行うことも重要ですが、停滞してしまっている経済活動も両立できるよう目指さなければなりません。
期待されているワクチンについても各国で開発されていますが、ワクチンが各個人に行きわたるまでにはまだ時間がかかるでしょう。安全性や効果についてもまだ完全にわかっていません。
感染拡大防止と経済活動の両立に大切なのは、やはり、手洗いうがいなどといった基本的なことに加え、感染しないさせない環境をいち早く整えていくことです。
こんな不安ありませんか?
-1.png)
アセット-22.png)
アセット-22.png)
アセット-22.png)
.png)
クリーンパーティションとは
HEPAフィルターとファンを搭載したパーテーションタイプの空気清浄機です。
空気の吹き出し方向の違うクリーンパーティションを向かい合わせに
設置することで、一方向への空気の流れを作りだし、
感染者の飛沫などから医療従事者などを保護することができます。
-1.png)
クリーンパーティション製品詳細
.png)
特徴
- 超薄型のクリーンユニットです。
- 診察室、病室、待合室、休憩室、更衣室など、各所で活躍します。
- クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。
- DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。
- 5段階に風量調整ができます。
- 抗菌タイプのものが登場しました。
タイプ別
※.png)
クリーン仕様(A型/B型)
ACP-897AH(吹出:前面上部、吸込:背面下部)
.png)
ACP-897BH(吹出:前面上部、吸込:背面下部)
.png)
※.png)
汚染除去仕様(C型/D型)
ACP-897CH(吹出:背面下部、吸込:前面上部)
.png)
ACP-897DH(吹出:前面下部、吸込:前面上部)
.png)
抗菌タイプ(A型/C型)
ACP-897AHK(吹出:前面上部、吸込:背面下部)
ACP-897CHK(吹出:背面下部、吸込:前面上部)
感染防止対策での使用例
.jpg)
プッシュプル配置とは
左図は診察室での使用例です。
医師側にA型(クリーン仕様)、患者側にC型(汚染除去仕様)を配置することで、医師側から清浄な空気が供給され、患者側へ吸い込む気流を作ります。
※推奨距離は2m以下です。
※図では人物の真後ろにパーティションを設置していますが、気流の妨げとならないように斜め配置を推奨しています。
※斜め配置ができない場合でも、一定の効果は期待できます。
仕様
.png)
※2 騒音値は吹出側1m、床上1m の位置で無響室にて測定(一般室での騒音値は異なります。)
活用できる助成金
以下の事業は令和2年度における事業内容ですが、
内閣府HPにて公開されている「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策(令和2年12月18日)」において
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を増額し、引き続き実施されていくことが明記されています。
感染拡大防止の環境を整えるためにも、活用していきましょう。
気になる事業がありましたらお気軽にお問い合わせください。
また、都道府県により行われていない場合もございます。詳しくは以下記事を参照ください。
最大補助10/10「簡易陰圧装置」「HEPAフィルター空気清浄機」
■ 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
概要 | 新型コロナウイルス感染症に対応した、感染拡大防止対策や診療体制確保に係る費用が幅広く補助されます。 |
対象施設 | 病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所 |
補助(助成)対象 | ・感染拡大防止策に要する費用 ・感染拡大を防ぎながら医療を提供するための診療体制確保等に要する費用 弊社申請サポートでの助成例) 簡易陰圧装置、HEPAフィルター付き空気清浄機、エアコン分解洗浄など。 |
補助(助成)額 | ・病院(医科、歯科)…200万円+5万円×病床数 ・有床診療所(医科、歯科)…200万円 ・無床診療所(医科、歯科)…100万円 ・薬局、訪問看護ステーション、助産所…70万円 |
補助(助成)率 | 10/10 ※上記上限額を超えた分は事業者負担です。 |
対象期間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで |
公募団体 | 各都道府県 |
担当省庁 | 厚生労働省 |
■ 新型コロナウイルス感染症を疑う患者受け入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
概要 | ①設備整備等事業:院内感染を防止するために必要な設備整備等が支援されます。 ②支援金支給事業:院内感染防止対策を講じながら一定の診療体制を確保するための支援金が支給されます。 |
対象施設 | 新型コロナ疑い患者の診療を行う救急・周産期・小児医療機関 (1)救命救急センター、その他の三次救急医療機関 (2)二次救急医療機関 (3)総合又は地域周産期医療センター (4)周産期協力病院 (5)小児中核病院 (6)小児地域医療センター (7)小児地域医療支援病院 (8)精神科救急医療機関等 |
補助(助成)対象 | ①設備整備等事業 簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室、HEPAフィルター付き空気清浄機、 HEPAフィルター付きパーテーション、個人防護具、消毒経費等 ②支援金支給事業 新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用 ※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除きます。 ※①以外の設備で、感染拡大防止対策や診療体制確保等に必要な設備の申請はこちらになります。 |
補助(助成)額 | ①設備整備等事業 ・初期設備費…1床当たり133,000円 ・簡易陰圧装置…1床当たり4,320,000円 ・簡易ベッド…1台当たり51,400円 ・簡易診療室及び付帯する備品…実費相当額 ・HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)…1施設当たり905,000円 ・HEPAフィルター付パーテーション…1台当たり205,000円 ・救急医療を担う医療機関において、疑い患者の診療に要する備品…1施設当たり300,000円 ・周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、疑い患者に使用する保育器…1台当たり1,500,000円 ②支援金支給事業 ・99床以下の医療機関…20,000,000円 ・100床以上の医療機関…30,000,000円 以降100床ごとに10,000,000円加算 ・新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関…10,000,000円加算 |
補助(助成)率 | 10/10 ※上記上限額を超えた分は事業者負担です。 |
対象期間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで |
公募団体 | 各都道府県 |
担当省庁 | 厚生労働省 |
■ 新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
概要 | 新型コロナウイルス感染症患者が発生したことにより、休業、入院・外来業務の休止、入院病棟の一部休棟、新規入院の休止を行った医療機関に対し、継続・再開時に必要な整備を支援するための補助金が交付されます。 |
対象施設 | 新型コロナウイルス感染症患者が発生したことにより、医療機関の休業、入院・外来業務の休止、入院病棟の一部休棟、新規入院の休止を行った医療機関 ※支援対象となる薬局については、日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件のみ所在する薬局が対象です。 |
補助(助成)対象 | HEPAフィルター付き空気清浄機、消毒経費 |
補助(助成)上限額 | HEPAフィルター付き空気清浄機…1施設2台まで。上限額は1台当たり905,000円 消毒経費…総事業費が対象となり、上限額は1施設当たり600,000円 |
補助(助成)率 | 対象経費の1/2 |
対象期間 | 令和2年4月1日から |
公募団体 | 各都道府県 |
担当省庁 | 厚生労働省 |
■ 帰国者・接触者外来等設備整備事業
概要 | 帰国者・接触者外来、診療・検査医療機関等の設備整備事業に要する経費が支援されます。 |
対象施設 | 帰国者・接触者外来等 ※「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」(令和2年2月1日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課事務連絡」に基づき設置された帰国者・接触者外来及び感染症専用の外来部門となります。 |
補助(助成)対象 | ・HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) ・HEPAフィルター付きパーテーション ・個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド) ・簡易ベッド ・簡易診療室及び付帯する備品 |
補助(助成)上限額 | ・HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)…上限額は1施設当たり905,000円 ・HEPAフィルター付きパーテーション…上限額は1台当たり205,000円 ・個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)…上限額は一人当たり3,600円 ・簡易ベッド…上限額は1台当たり51,400円 ・簡易診療室及び付帯する備品…上限額は実費相当額 |
補助(助成)率 | 10/10 ※上記上限額を超えた分は事業者負担です。 |
対象期間 | 令和2年4月1日から ※各都道府県により対象期間に差異がある場合があります。 |
公募団体 | 各都道府県 |
担当省庁 | 厚生労働省 |
お問合せ
コロナ収束が見えない中、ウイルス対策商品の品薄状態が続いています。
中には納期が数か月待ちというのも珍しくありません。
クリーンパーティションも助成対象の例として明記されている商品ですので、
いつ手に入りにくくなるかわかりません。
早め早めに購入のご検討をお願いいたします。